Etat de la ressource

> Cliquez sur les barrages
pour télécharger
les fichiers PDF associés.





Courbe de remplissage totale


 

Tableau récapitulatif global

NIVEAUX ET VOLUMES STOCKES DANS LES RETENUES DE VENDEE EAU

situation au 16 janvier 2011

RETENUES
Volume maxi
(m3)
Volume stocké
(m3)
Taux de
remplissage
MERVENT 8 300 000 5 530 000 67%
PIERRE BRUNE 3 000 000 910 000 30%
ALBERT 3 000 000 730 000 24%
APREMONT 3 800 000 2 010 000 53%
JAUNAY / La Baudrière 3 700 000 2 500 000 68%
SORIN / Finfarine 1 500 000 970 000 65%
GRAON 3 600 000 2 520 000 70%
MARILLET / La Moinie 7 200 000 5 420 000 75%
ROCHEREAU 5 100 000 2 900 000 57%
ANGLE GUIGNARD 1 800 000 1 050 000 58%
BULTIERE / Preuilly 5 000 000 3 750 000 75%
VOURAIE 5 400 000 5 470 000 100%
Total 51 400 000 33 760 000
TAUX DE REMPLISSAGE : 65,7%