Etat de la ressource
| Cliquez sur les barrages pour télécharger les fichiers PDF associés. |
Tableau récapitulatif global
|
NIVEAUX ET VOLUMES STOCKES DANS LES RETENUES DE VENDEE EAU |
|
situation au 29 août 2010 |
| RETENUES |
Volume maxi (m3) |
Volume stocké (m3) |
Taux de remplissage |
| MERVENT | 8 300 000 | 5 160 000 | 62% |
| PIERRE BRUNE | 3 000 000 | 1 030 000 | 34% |
| ALBERT | 3 000 000 | 2 260 000 | 75% |
| APREMONT | 3 800 000 | 1 610 000 | 42% |
| JAUNAY / La Baudrière | 3 700 000 | 1 470 000 | 40% |
| SORIN / Finfarine | 1 500 000 | 730 000 | 49% |
| GRAON | 3 600 000 | 1 570 000 | 44% |
| MARILLET / La Moinie | 7 200 000 | 4 080 000 | 57% |
| ROCHEREAU | 5 100 000 | 3 050 000 | 60% |
| ANGLE GUIGNARD | 1 800 000 | 1 060 000 | 59% |
| BULTIERE / Preuilly | 5 000 000 | 2 500 000 | 50% |
| VOURAIE | 5 400 000 | 1 670 000 | 31% |
| Total | 51 400 000 | 26 190 000 |
| TAUX DE REMPLISSAGE : | 51,0% |
