Etat de la ressource
| Cliquez sur les barrages pour télécharger les fichiers PDF associés. |
Tableau récapitulatif global
|
NIVEAUX ET VOLUMES STOCKES DANS LES RETENUES DE VENDEE EAU |
|
situation au 28 juin 2009 |
| RETENUES |
Volume maxi (m3) |
Volume stocké (m3) |
Taux de remplissage |
| MERVENT | 8 300 000 | 7 290 000 | 88% |
| PIERRE BRUNE | 3 000 000 | 2 760 000 | 92% |
| ALBERT | 3 000 000 | 2 710 000 | 90% |
| APREMONT | 3 800 000 | 3 300 000 | 87% |
| JAUNAY / La Baudrière | 3 700 000 | 3 140 000 | 85% |
| SORIN / Finfarine | 1 500 000 | 1 290 000 | 86% |
| GRAON | 3 600 000 | 2 670 000 | 74% |
| MARILLET / La Moinie | 7 200 000 | 6 860 000 | 95% |
| ROCHEREAU | 5 100 000 | 4 900 000 | 96% |
| ANGLE GUIGNARD | 1 800 000 | 1 740 000 | 97% |
| BULTIERE / Preuilly | 5 000 000 | 4 260 000 | 85% |
| VOURAIE | 5 400 000 | 5 000 000 | 93% |
| Total | 51 400 000 | 45 920 000 |
| TAUX DE REMPLISSAGE : | 89,3% |
