Etat de la ressource
| Cliquez sur les barrages pour télécharger les fichiers PDF associés. |
Tableau récapitulatif global
|
NIVEAUX ET VOLUMES STOCKES DANS LES RETENUES DE VENDEE EAU |
|
situation au 22 février 2009 |
| RETENUES |
Volume maxi (m3) |
Volume stocké (m3) |
Taux de remplissage |
| MERVENT | 8 300 000 | 4 840 000 | 58% |
| PIERRE BRUNE | 3 000 000 | 840 000 | 28% |
| ALBERT | 3 000 000 | 710 000 | 24% |
| APREMONT | 3 800 000 | #N/A | #N/A |
| JAUNAY / La Baudrière | 3 700 000 | 2 680 000 | 72% |
| SORIN / Finfarine | 1 500 000 | 1 340 000 | 89% |
| GRAON | 3 600 000 | 2 450 000 | 68% |
| MARILLET / La Moinie | 7 200 000 | 5 360 000 | 74% |
| ROCHEREAU | 5 100 000 | 2 680 000 | 53% |
| ANGLE GUIGNARD | 1 800 000 | 1 160 000 | 64% |
| BULTIERE / Preuilly | 5 000 000 | 3 710 000 | 74% |
| VOURAIE | 5 400 000 | 5 470 000 | 100% |
| Total | 51 400 000 | #N/A |
| TAUX DE REMPLISSAGE : | #N/A |
