Avis d'attribution année précédente
| MAITRE D'OUVRAGE | OBJET DU MARCHE | TYPE DE MARCHE T=TRAVAUX F=FOURNITU. S=SERVICES | TITULAIRE DU MARCHE (CODE POSTAL) | DATE DU MARCHE | MONTANT DU MARCHE (Euros HT) |
| TRANCHE DE PRIX 4 000 E HT à 19 999,99 E HT | |||||
| VENDEE EAU | Réalisation d'une contre-expertise de l'évaluation économique de la retenue sur l'Auzance et de son alternative conduite Loire. | S | OREADE BRECHE (17220) | 4-mai-09 | 10 200,00 |
| VENDEE EAU | Réparation et mise aux normes des paratonnerres sur les trois réservoirs sur tour suivant : Les Ifs à Cheffois, La Rousselière à Bazoges en Pareds et celui de Longeville sur Mer | T | FOUDRETECH (33460) | 25-mai-09 | 15 765,31 |
| VENDEE EAU | Réalisation d'un diagnostic structure sur le fût du réservoir "Le Roc" à Saint Hilaire de Riez | S | GINGER CEBTP (44806) | 4-juin-09 | 6 300,00 |
| VENDEE EAU | Travaux de renouvellement des colonnes montantes du réservoir sur tour "Le Chaintreau" sur la commune de Mortagne sur Sèvre | T | FOURNIE (79190) | 10-juil.-09 | 19 110,00 |
| VENDEE EAU | Réalisation d'études géophysiques sur la commune de Beaufou | T | CALLIGEE (44331) | 24-juil.-09 | 11 315,00 |
| TRANCHE DE PRIX 20 000 E HT à 49 999,99 E HT | |||||
| SIAEP DES SOURCES DE L'ARKANSON | Mise en place d'activités pédagogiques de sensibilisation à la connaissance de l'eau dans le cadre du contrat territorial sur le bassin versant de Rochereau | S | CPIE SEVRE ET BOCAGE (85700) | 08-juil-09 | 48 760,00 |
| SIAEP DE LA PLAINE DE LUÇON | Mise en place d'activités pédagogiques de sensibilisation à la connaissance de l'eau dans le cadre du contrat territorial sur les bassins de l'Angle Guignard et de la Vouraie | S | CPIE SEVRE ET BOCAGE (85700) | 21-juil-09 | 46 000,00 |
| SIAEP DE LA PLAINE DE LUÇON | Suivi de la qualité des eaux brutes dans le cadre du contrat des bassins versants de l'Angle Guignard et de la Vouraie | S | LABORATOIRE DE VENDEE (85021) | 22-juil-09 | 45 343,74 |
| SIAEP DES VALS DE SEVRE | Mise en place d'activités pédagogiques de sensibilisation à la connaissance de l'eau dans le cadre du contrat territorial sur le bassin versant de la Bultière | S | LA CICADELLE (85190) | 21-juil-09 | 43 960,00 |
| SIAEP DE LA HAUTE VALLEE DE LA VIE | Suivi de la qualité des eaux brutes dans le cadre du bassin versant d'Apremont | S | IPL (33300) | 25-sept-09 | 38 955,00 |
| VENDEE EAU | Surpression d'eau potable de la Leue - Fourniture et pose d'un transformateur de 1 000 KVA | T | ETDE (85036) | 29-sept-09 | 39 211,21 |
| SIAEP DU PAYS DE BREM ET DU JAUNAY | Suivi de la qualité des eaux brutes dans le cadre du bassin versant du Jaunay | S | LABORATOIRE DE VENDEE (85923) | 02-oct-09 | 27 137,59 |
| SIAEP DES VALS DE SEVRE | Suivi de la qualité des eaux brutes dans le cadre du contrat de bassin versant de la Bultière d'octobre 2009 à décembre 2014 | S | IDAC (44327) | 13-oct-09 | 37 955,00 |
| TRANCHE DE PRIX 50 000 E HT à 89 999,99 E HT | |||||
| SIAEP DE LA PLAINE DE LUÇON | Mise en place de groupes électrogènes sur les barrages de l'Angle Guignard, de la Vouraie et du Graon | T | AQUITAINE ENERGIE (40600) | 29-sept-09 | 59 164,00 |
| SIAEP DE LA HAUTE VALLEE DE LA VIE | Mise en place d'activités pédagogiques de sensibilisation à la connaissance de l'eau dans le cadre du contrat territorial sur le bassin versant d'Apremont | S | LA CICADELLE (85190) | 18-sept-09 | 61 060,00 |
| SIAEP DU PAYS DE BREM ET DU JAUNAY | Mise en place d'activités pédagogiques de sensibilisation à la connaissance de l'eau dans le cadre du contrat territorial sur le bassin versant du Jaunay | S | LA CICADELLE (85190) | 07-juil-09 | 52 060,00 |
| TRANCHE DE PRIX 90 000 E HT à 134 999,99 E HT | |||||
| TRANCHE DE PRIX 135 000 E HT à 209 999,99 E HT | |||||
| VENDEE EAU | Captages d'eaux souterraines - Dossier de mise en place des périmètres de protection et d'autorisation de prélèvement - Enquête publique et formalités administratives | S | GEOARMOR (35135) | 28-sept-09 | 199 944,00 |
