Avis d'attribution année précédente
| MAITRE D'OUVRAGE | OBJET DU MARCHE | TYPE DE MARCHE T=TRAVAUX F=FOURNITU. S=SERVICES MOE=MAITRISE D'ŒUVRE | TITULAIRE DU MARCHE (CODE POSTAL) | DATE DU MARCHE | MONTANT DU MARCHE (Euros HT) |
| TRANCHE DE PRIX 4 000 E HT à 19 999,99 E HT | |||||
| SIAEP du Pays de Brem et du Jaunay | Fourniture et pose de menuiseries intérieures dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'usine de traitement d'eau potable du Jaunay | T | SARL TERRIEN (85000) | 8-mars-10 | 8 964,72 |
| SIAEP de Saint Laurent Mortagne | Service de la production d'eau potable - Exploitation de captage des Martyrs, de la prise d'eau du Bodet et de l'usine de traitement | S | PPS COLLECTIVITES (16470) | 25-juin-10 | 9 875,00 |
| SIAEP des Vals de Sèvre | Service public de la production d'eau potable - Exploitation du barrage et de l'usine de traitement d'eau potable de la Bultière | S | PPS COLLECTIVITES (16470) | 25-juin-10 | 10 825,00 |
| SIAEP du Haut Bocage | Service public de la production d'eau potable - Exploitation du captage de La Pommeraie | S | PPS COLLECTIVITES (16470) | 25-juin-10 | 9 875,00 |
| SIAEP de La Plaine de Luçon | Service public de la production d'eau potable - Exploitation du captage de Sainte Germaine | S | PPS COLLECTIVITES (16470) | 25-juin-10 | 9 875,00 |
| TRANCHE DE PRIX 20 000 E HT à 49 999,99 E HT | |||||
| Vendee Eau | Interconnexion entre les usines de traitement d'eau potable de l'Angle Guignard et de Mervent | T | COCA ATLANTIQUE (44242) | 22-janv-10 | 29 940,00 |
| SIUE de la Forêt de Mervent | Construction de la nouvelle usine de Mervent - Lot n° 1 Mission de Sécurité et Protection de la Santé. | S | OUEST COORDINATION (79000) | 24-mars-10 | 40 596,00 |
| SIUE de la Forêt de Mervent | Construction de la nouvelle usine de Mervent - Lot n° 2 : Mission de contrôle technique | S | SOCOTEC (85036) | 29-mars-10 | 56 960,00 |
| SIAEP du Pays Brem et du Jaunay | Travaux d'aménagements paysagers de l'usine du Jaunay | T | CAJEV (85000) | 02-avr-10 | 33 574,30 |
| VENDEE EAU | Divers secteurs - Travaux de déconstruction d'ouvrages de génie civil - eau potable | T | PALARDY TP (85450) | 17-mai-10 | 21 035,00 |
| VENDEE EAU | Etude de faisabilité technico-économique du transfert d'eau traitée via les ressources et les réseaux de Loire Atlantique jusqu'au secteur nord-ouest vendéen | T | EGIS EAU (44339) | 07-juin-10 | 38 950,00 |
| SIAEP de La Plaine de Luçon | Retenue de La Vouraie - Entretien du périmètre de protection rapprochée | T | OUVRARD FONTENIT | 25-juin-10 | 23 678,00 |
| TRANCHE DE PRIX 50 000 E HT à 89 999,99 E HT | |||||
| VENDEE EAU | Secteurs de la Haute Vallée de la Vie, du Pays de Brem et de la Région Ouest la Roche - Audit des consommations en eau des branchements communaux des collectivités adhérentes à Vendée Eau | S | OFIS (44100) | 17-mars-10 | 59 205,88 |
| VENDEE EAU | Etude de faisabilité technico-économique pour l'intégration des nouveaux captages situés sur le secteur de la région ouest de La Roche Sur Yon dans le schéma de distribution d'eau potable en Vendée | S | EGIS EAU (44339) | 02-avr-10 | 64 855,00 |
| TRANCHE DE PRIX 90 000 E HT à 134 999,99 E HT | |||||
| VENDEE EAU | Programme de recherche en eau souterraine - Campagne géophysique à la parcelle - secteur côtier | T | CALLIGEE (44321) | 07-avr-10 | 124 850,00 |
| SIUE de la Forêt de Mervent | Confortement du barrage de Mervent-Essais sur modèles réduits du barrage de Mervent | S | STE CANAL DE PROVENCE (13100) | 14-juin-10 | 122 200,00 |
| TRANCHE DE PRIX 135 000 E HT à 209 999,99 E HT | |||||
| VENDEE EAU | Service public de la distribution d'eau potable - Assistance à la passation des contrats. | S | SERVICE PUBLIC 2000 | 31/05/2010 | 173 075,00 |
