Les ouvrages de potabilisation
Vendée Eau et les Syndicats Intercommunaux sont propriétaires des ouvrages de potabilisation.
Ces ouvrages ont une capacité de production d’eau potable de 280 000 m3 par jour.
L’eau au robinet pour tous : une innovation d’après-guerre
Les ouvrages de potabilisation
Données accessibles sur carte interactive : Descriptif des barrages / usines / captages
Cliquez ici
En 1950, le barrage de l’Angle-Guignard, le premier à Chantonnay, fut construit et son usine annexe commençait à fonctionner en 1951.
En 1955, le barrage de Mervent était entrepris et son usine entrait en service en 1956.
Par la suite, d'autres unités seront progressivement réalisées pour faire face aux besoins grandissants.
Descriptif des barrages et usines de potabilisation
| BARRAGES | USINES DE POTABILISATION | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM | RIVIÈRE | BASSIN VERSANT | CAPACITÉ DE STOCKAGE | HAUTEUR D'EAU | CAPACITÉ DE PROD. (en m3/j) | ANNÉE DE MISE EN SERVICE |
| L'ANGLE GUIGNARD | Grand Lay | 206 km2 | 1 800 000 m3 | 9 m | 24 000 | 1951 |
| LA VOURAIE | Vouraie | 50 km2 | 5 400 000 m3 | 20 m | barrage annexé à l'usine de l'Angle Guignard | |
| MERVENT | Vendée | 385 km2 | 8 300 000 m3 | 24 m | 54 000 | 1956 |
| ALBERT | Vendée | 185 km2 | 3 000 000 m3 | 10 m | barrages annexés à | |
| PIERRE BRUNE | Mère | 157 km2 | 3 050 000 m3 | 14 m | l'usine de Mervent | |
| APREMONT | Vie | 275 km2 | 3 800 000 m3 | 8 m | 38 000 | 1964 |
| SORIN-FINFARINE | Guy Chatenay | 25 km2 | 1 500 000 m3 | 12 m | 15 000 | 1968 |
| LE GRAON | Graon | 33 km2 | 3 600 000 m3 | 18 m | 32 000 | 1972 |
| LE JAUNAY | Jaunay | 148 km2 | 3 700 000 m3 | 9 m | 50 000 | 1978 |
| ROCHEREAU | Grand Lay | 208 km2 | 5 100 000 m3 | 10 m | 15 000 | 1981 |
| LE MARILLET | Marillet | 135 km2 | 7 200 000 m3 | 16 m | 20 000 | 1987 |
| LA BULTIÈRE | Grande Maine | 154 km2 | 5 200 000 m3 | 21 m | 22 000 | 1994 |
Descriptif des captages
| CAPTAGE | COMMUNE | CAPACITÉ DE PRODUCTION MAXIMALE | ANNÉE DE MISE EN SERVICE |
|---|---|---|---|
| Les Martyrs | St Laurent / Sèvre | 1 600 m3/jour | 1956 |
| Villeneuve | Commequiers | 600 m3/jour | 1941 |
| La Vérie | Challans | 2 200 m3/jour | 1953 |
| Le Tail | Pouzauges | 800 m3/jour | 1957 |
| Thouarsais | Thouarsais Bouildroux | 1 600 m3/jour | Années 50 |
| St Martin des Fontaines | Marsais Ste Radegonde | 1 800 m3/jour | 1951 |
| Ste Germaine | Luçon | 3 300 m3/jour | 1981 |
| La Pommeraie | La Pommeraie / Sèvre | 400 m3/jour | 1959 |
| La Bonninière | La Caillière - St Hilaire | 200 m3/jour | 1951 |
| Fontebert | La Tardière | 300 m3/jour | Années 40 |
| Lesson | Benet | 200 m3/jour | Années 40 |
| La Baire | St Michel Mont Mercure | A l'arrêt | Années 40 |

