Avis d'attribution année précédente
| MAITRE D'OUVRAGE | OBJET DU MARCHE | TYPE DE MARCHE T=TRAVAUX F=FOURNITU. S=SERVICES MOE=MAITRISE D'ŒUVRE | TITULAIRE DU MARCHE (CODE POSTAL) | DATE DU MARCHE | MONTANT DU MARCHE (Euros HT) |
| TRANCHE DE PRIX 4 000 E HT à 19 999,99 E HT | |||||
| TRANCHE DE PRIX 20 000 E HT à 49 999,99 E HT | |||||
| TRANCHE DE PRIX 50 000 E HT à 89 999,99 E HT | |||||
| SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR LA CREATION D'UNE USINE DE DESSALEMENT EN VENDEE | Etude de faisabilité technico-économique de dessalement d'eau de mer sur la côte vendéenne | S | CABINET MERLIN (35768) | 16-janv-12 | 89 430,00 |
| TRANCHE DE PRIX 90 000 E HT à 134 999,99 E HT | |||||
| TRANCHE DE PRIX 135 000 E HT à 209 999,99 E HT | |||||
| TRANCHE DE PRIX 210 000 E HT à 999 999,99 E HT | |||||
| SIAEP VALLEE DU MARILLET | Usine de production d'eau potable du Marillet - Construction d'une deuxième bâche "eaux sales" de 380 m3 utiles et d'un poste de refoulement commun aux deux bâches | T | PVE/SAUR (85290) | 26-janv-12 | 213 000,00 |
